Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 0 0%0 0% 0 0%
3. 5 - 9 42 0.93%18 0.4% 24 0.53%
4. 10 - 14 76 1.68%46 1.02% 30 0.66%
5. 15 - 19 55 1.22%33 0.73% 22 0.49%
6. 20 - 24 35 0.77%20 0.44% 15 0.33%
7. 25 - 29 16 0.35%6 0.13% 10 0.22%
8. 30 - 34 9 0.2%6 0.13% 3 0.07%
9. 35 - 39 4 0.09%1 0.02% 3 0.07%
10. 40 - 44 3 0.07%3 0.07% 0 0%
11. 45 - 49 3 0.07%1 0.02% 2 0.04%
12. 50 - 54 0 0%0 0% 0 0%
13. 55 - 59 3 0.07%0 0% 3 0.07%
14. 60 - 64 1 0.02%0 0% 1 0.02%
15. 65 - 69 1 0.02%0 0% 1 0.02%
16. 70 - 74 2 0.04%1 0.02% 1 0.02%
17. 75 - 99999 0 0%0 0% 0 0%
. JUMLAH 250 5.53%135 2.98% 115 2.54%
. BELUM MENGISI 4.274 94.47%2.101 46.44% 2.173 48.03%
. TOTAL 4.524 100%2.236 49.43% 2.288 50.57%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Salaman No 88 Salaman Magelang 56162
Desa Salaman
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 02933195049
Email salamanpemdes35@gmail.com