Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 168 3.71%57 1.26% 111 2.45%
2. 2 s/d 4 Tahun 32 0.71%14 0.31% 18 0.4%
3. 5 s/d 9 Tahun 322 7.12%155 3.43% 167 3.69%
4. 10 s/d 14 Tahun 354 7.82%191 4.22% 163 3.6%
5. 15 s/d 19 Tahun 320 7.07%164 3.63% 156 3.45%
6. 20 s/d 24 Tahun 373 8.24%187 4.13% 186 4.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 349 7.71%171 3.78% 178 3.93%
8. 30 s/d 34 Tahun 305 6.74%157 3.47% 148 3.27%
9. 35 s/d 39 Tahun 298 6.59%150 3.32% 148 3.27%
10. 40 s/d 44 Tahun 352 7.78%182 4.02% 170 3.76%
11. 45 s/d 49 Tahun 325 7.18%160 3.54% 165 3.65%
12. 50 s/d 54 Tahun 321 7.1%162 3.58% 159 3.51%
13. 55 s/d 59 Tahun 319 7.05%137 3.03% 182 4.02%
14. 60 s/d 64 Tahun 302 6.68%151 3.34% 151 3.34%
15. 65 s/d 69 Tahun 207 4.58%103 2.28% 104 2.3%
16. 70 s/d 74 Tahun 125 2.76%66 1.46% 59 1.3%
17. Di atas 75 Tahun 52 1.15%29 0.64% 23 0.51%
. JUMLAH 4.524 100%2.236 49.43% 2.288 50.57%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 4.524 100%2.236 49.43% 2.288 50.57%

Peta Wilayah Desa

Menu Kategori

Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Jl. Raya Salaman No 88 Salaman Magelang 56162
Desa Salaman
Kecamatan Salaman
Kabupaten Magelang
Kodepos 56162
Telepon 02933195049
Email salamanpemdes35@gmail.com